
SPECIFICATION |
|||||||||
| Type No. | Wattage | DIMENSIONS IN MM | Range in OHMS [Ω] | Tolerance | Dielectric withstanding Voltage | ||||
| D | L | H | d | ||||||
| WWS 1 WWS 2 M | 1W / 2W | 3.20 ± 1.0 | 9 ±1.0 | 26 ±2.0 | 0.55 ± 0.05 | 0.01 | 470 | 5% | 350 V |
| WWS 2 WWS 3 M | 2W / 3W | 4.25 ± 1.0 | 11 ± 1.0 | 26 ±2.0 | 0.65 ± 0.05 | 0.01 | 680 | 5% | 500 V |
| WWS 3 WWS 4 M | 3W / 4W | 5.00 ± 1.0 | 15.00 ± 1.0 | 26 ±2.0 | 0.75 ± 0.05 | 0.01 | 1K | 5% | 500 V |
| WWS 5 WWS 6 M | 5W / 6W | 6.00± 2.0 | 18.00 ± 2.0 | 30 ±2.0 | 0.75 + 0.05 | 0.01 | 3K3 | 5% | 500 V |
| WWS 6 WWS 7 M WWS 8 MM | 6W / 7W / 8W | 8.00 ±2.0 | 25 ± 2.0 | 38 ±3.0 | 0.80 ± 0.05 | 0.1 | 10K | 5% | 500 V |
| WWS 9 WWS 10 M | 9W / 10W | 8.00± 2.0 | 30 + 2.0 | 38 ±3.0 | 0.80 ± 0.05 | 0.1 | 10K | 5% | 1000 V |
‘M’ under ‘Type No.’ denotes miniature size





Reviews
There are no reviews yet.