TYPE No. WCSB

| Type | Wattage | DIMENSIONS IN MM | Range in OHMS ( Ω ) | Tolerance | ||||
| W | H | L | d | |||||
| WCSB 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 13 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSB 2 | 2 | 7.5 | 7.5 | 18 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSB 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 18 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSB 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 20 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSB 5 | 5 | 10 | 10 | 22 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSB 7 | 7 | 13 | 13 | 31 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSB 10 | 10 | 13 | 13 | 36 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
TYPE No. WCST

| Type | Wattage | DIMENSIONS IN MM | Range in OHMS ( Ω ) | Tolerance | ||||
| W | H | L | d | |||||
| WCST 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCST 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCST 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCST 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCST 5 | 5 | 7 | 7 | 25 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCST 7 | 7 | 9 | 9 | 25 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCST 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
TYPE No. WCSV

| Type | Wattage | DIMENSIONS IN MM | Range in OHMS ( Ω ) | Tolerance | ||||
| D | L | H | d | |||||
| WCSV 1 | 1 | 3.2 | 9 | 28 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSV 2 | 2 | 4.25 | 11 | 28 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSV 3 | 3 | 5 | 15 | 28 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSV 4 | 4 | 5 | 15 | 28 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSV 5 | 5 | 6 | 17 | 33 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSV 7 | 7 | 8 | 25 | 38 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
| WCSV 10 | 10 | 8 | 30 | 38 | 0.80 ± 0.05 | 2 | 50 | 5% |
Value marking in letter print and packing in bulk packet




Reviews
There are no reviews yet.