SPECIFICATION |
|||||||||
| Type | Wattage | DIMENSIONS IN MM | Range in OHMS [Ω] | Tolerance | |||||
| W | H | L | d | ||||||
| WWB 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 13 | 0.60 ± 0.02 | 0.1 | 470 | 5% | |
| WWB 2 | 2 | 7.5 | 7.5 | 18 | 0.65 ± 0.02 | 0.1 | 680 | 5% | |
| WWB 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 18 | 0.75 ± 0.05 | 0.1 | 1K | 5% | |
| WWB 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 20 | 0.75 ± 0.05 | 0.1 | 1K | 5% | |
| WWB 5 | 5 | 10 | 10 | 22 | 0.75 ± 0.05 | 0.1 | 3K3 | 5% | |
| WWB 7 | 7 | 13 | 13 | 31 | 0.80 ± 0.05 | 0.1 | 10K | 5% | |
| WWB 10 | 10 | 13 | 13 | 36 | 0.80 ± 0.05 | 0.1 | 10K | 5% | |
All Size in mm






Reviews
There are no reviews yet.