
SPECIFICATION |
|||||||||
| Type | Wattage | DIMENSIONS IN MM | Range in OHMS [Ω] | Tolerance | Dielectric withstanding Voltage | ||||
| D | L | H | d | ||||||
| WWF 1 WWF 2 M | 1W / 2W | 3.20 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | 26 ±2.0 | 0.55 ± 0.05 | 0.1 | 150 | 5% | 350 V |
| WWF 2 WWF 3 M | 2W / 3W | 4.25 ± 0.5 | 11 ± 1.0 | 26 ± 2.0 | 0.65 ± 0.05 | 10 | 150 | 5% | 500 V |
| WWF 3 WWF 4 M | 3W / 4W | 5 ± 0.5 | 15 ± 1.0 | 26 ±2.0 | 0.75 ± 0.05 | 10 | 150 | 5% | 500 V |
| WWF 5 WWF 6 M | 5W / 6W | 6 ± 0.5 | 18 ± 1.0 | 30 ± 2.0 | 0.75 ± 0.05 | 10 | 150 | 5% | 500 V |
| WWF 6 WWF 7 M WWF 8 MM | 6W / 7W / 8W | 8 ± 1.0 | 25 ± 1.0 | 38 ± 3.0 | 0.80 ± 0.05 | 10 | 150 | 5% | 500 V |
| WWF 9 WWF 10 M | 9W / 10W | 8 ± 1.0 | 30 ± 1.0 | 38 ± 3.0 | 0.80 ± 0.05 | 10 | 150 | 5% | 1000 V |
‘M’ under ‘Type No.’ denotes miniature size
FUSING CHARACTERISTICS |
|||||||||
| RESISTANCE RANGE | FUSING POWER | FUSING TIME | TCR | ||||||
| 1 Ω to 150 Ω | Rated power x 32 | < 60 seconds | ±100ppm/°C | ||||||






Reviews
There are no reviews yet.