SPECIFICATION |
|||||||||
| Type | Wattage | DIMENSIONS IN MM | Range in OHMS 0Ω] | Tolerance | |||||
| W | H | L | d | ||||||
| WWT 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0.60 ± 0.02 | 0.1 | 470 | 5% | |
| WWT 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 0.65 ± 0.02 | 0.1 | 680 | 5% | |
| WWT 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 0.75 ± 0.05 | 0.1 | 1K | 5% | |
| WWT 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | 0.75 ± 0.05 | 0.1 | 1K | 5% | |
| WWT 5 | 5 | 7 | 7 | 25 | 0.75 ± 0.05 | 0.1 | 3K3 | 5% | |
| WWT 7 | 7 | 9 | 9 | 25 | 0.80 ± 0.05 | 0.1 | 10K | 5% | |
| WWT 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 0.80 ± 0.05 | 0.1 | 10K | 5% | |
All Size in mm




Reviews
There are no reviews yet.